投資のおけいこ

株式、投資信託、外貨預金などを使い おこずかい稼ぎからローン返済、さらに金持ち父さんを目指し日々勉強、勉強。

今日の値動き 日経平均株価 10,083.56 -31.23 -0.31%

2012年03月30日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,447 -13 -0.53% \-19,000 -7.21% 100 2,637 \263,700 \244,700
(株)森精機製作所 851 -7 -0.82% \14,500 +20.54% 100 706 \70,600 \85,100
松田産業(株) 1,358 -2 -0.15% \-12,480 -31.48% 20 1,982 \39,640 \27,160
(株)アルペン 1,653 +14 +0.85% \27,400 +19.87% 100 1,379 \137,900 \165,300
DCMホールディングス(株) 657 +23 +3.63% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 568 +11 +1.97% \30,500 +115.97% 100 263 \26,300 \56,800
(株)ヤマダ電機 5,170 --- 0.00% --- --- --- 4,750 --- ---
(株)幸楽苑 1,251 -5 -0.40% \15,300 +13.93% 100 1,098 \109,800 \125,100
(株)東芝 364 -7 -1.89% \-153,000 -12.29% 3,000 415 \1,245,000 \1,092,000
イオンクレジットサービス(株) 1,302 -18 -1.36% \500 +0.39% 100 1,297 \129,700 \130,200
インベスコ店頭・成長株オープン 15,249 +114 +0.75% \-652,959 -52.61% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \588,181
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,799 -41 -0.52% \-13,755 -10.52% 15 8,716 \130,740 \116,985
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,474 +68 +1.26% \-50,950 -48.21% 10 10,569 \105,690 \54,740
日経平均株価 10,083.56 -31.23 -0.31% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-813,944 -23.25%
--- \3,500,210 \2,686,266

今日の値動き 日経平均株価 10,182.57 -72.58 -0.71%

2012年03月28日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,443 -35 -1.41% \-19,400 -7.36% 100 2,637 \263,700 \244,300
(株)森精機製作所 872 -12 -1.36% \16,600 +23.51% 100 706 \70,600 \87,200
松田産業(株) 1,387 -31 -2.19% \-11,900 -30.02% 20 1,982 \39,640 \27,740
(株)アルペン 1,636 +19 +1.18% \25,700 +18.64% 100 1,379 \137,900 \163,600
DCMホールディングス(株) 633 +3 +0.48% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 549 +12 +2.23% \28,600 +108.75% 100 263 \26,300 \54,900
(株)ヤマダ電機 5,180 -170 -3.18% --- --- --- 4,750 --- ---
(株)幸楽苑 1,258 -34 -2.63% \16,000 +14.57% 100 1,098 \109,800 \125,800
(株)東芝 375 -1 -0.27% \-120,000 -9.64% 3,000 415 \1,245,000 \1,125,000
イオンクレジットサービス(株) 1,316 -16 -1.20% \1,900 +1.46% 100 1,297 \129,700 \131,600
インベスコ店頭・成長株オープン 15,064 +74 +0.49% \-660,095 -53.18% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \581,046
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,867 +64 +0.82% \-12,735 -9.74% 15 8,716 \130,740 \118,005
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,417 +70 +1.31% \-51,520 -48.75% 10 10,569 \105,690 \54,170
日経平均株価 10,182.57 -72.58 -0.71% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-786,850 -22.48%
--- \3,500,210 \2,713,360

今日の値動き 日経平均株価 10,255.15 +236.91 +2.36%

2012年03月27日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,478 +34 +1.39% \-15,900 -6.03% 100 2,637 \263,700 \247,800
(株)森精機製作所 884 +30 +3.51% \17,800 +25.21% 100 706 \70,600 \88,400
松田産業(株) 1,418 +30 +2.16% \-11,280 -28.46% 20 1,982 \39,640 \28,360
(株)アルペン 1,617 +35 +2.21% \23,800 +17.26% 100 1,379 \137,900 \161,700
DCMホールディングス(株) 630 +10 +1.61% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 537 +3 +0.56% \27,400 +104.18% 100 263 \26,300 \53,700
(株)ヤマダ電機 5,350 +90 +1.71% --- --- --- 4,750 --- ---
(株)幸楽苑 1,292 --- 0.00% \19,400 +17.67% 100 1,098 \109,800 \129,200
(株)東芝 376 +7 +1.90% \-117,000 -9.40% 3,000 415 \1,245,000 \1,128,000
イオンクレジットサービス(株) 1,332 +50 +3.90% \3,500 +2.70% 100 1,297 \129,700 \133,200
インベスコ店頭・成長株オープン 14,990 -45 -0.30% \-662,949 -53.41% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \578,191
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,803 +46 +0.59% \-13,695 -10.47% 15 8,716 \130,740 \117,045
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,347 +32 +0.60% \-52,220 -49.41% 10 10,569 \105,690 \53,470
日経平均株価 10,255.15 +236.91 +2.36% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-781,144 -22.32%
--- \3,500,210 \2,719,066

今日の値動き 日経平均株価 10,018.24 +6.77 +0.07%

2012年03月26日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,444 -30 -1.21% \-19,300 -7.32% 100 2,637 \263,700 \244,400
(株)森精機製作所 854 +14 +1.67% \14,800 +20.96% 100 706 \70,600 \85,400
松田産業(株) 1,388 +57 +4.28% \-11,880 -29.97% 20 1,982 \39,640 \27,760
(株)アルペン 1,582 -19 -1.19% \20,300 +14.72% 100 1,379 \137,900 \158,200
DCMホールディングス(株) 620 -6 -0.96% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 534 +3 +0.56% \27,100 +103.04% 100 263 \26,300 \53,400
(株)ヤマダ電機 5,260 -50 -0.94% \5,100 +10.74% 10 4,750 \47,500 \52,600
(株)幸楽苑 1,292 -2 -0.15% \19,400 +17.67% 100 1,098 \109,800 \129,200
(株)東芝 369 +1 +0.27% \-138,000 -11.08% 3,000 415 \1,245,000 \1,107,000
イオンクレジットサービス(株) 1,282 -1 -0.08% \-1,500 -1.16% 100 1,297 \129,700 \128,200
インベスコ店頭・成長株オープン 15,035 -28 -0.19% \-661,214 -53.27% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \579,927
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,757 -92 -1.17% \-14,385 -11.00% 15 8,716 \130,740 \116,355
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,315 -17 -0.32% \-52,540 -49.71% 10 10,569 \105,690 \53,150
日経平均株価 10,018.24 +6.77 +0.07% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-812,119 -22.89%
--- \3,547,710 \2,735,592

今日の値動き 日経平均株価 10,011.47 -115.61 -1.14%

2012年03月23日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,474 +1 +0.04% \-16,300 -6.18% 100 2,637 \263,700 \247,400
(株)森精機製作所 840 -15 -1.75% \13,400 +18.98% 100 706 \70,600 \84,000
松田産業(株) 1,331 +1 +0.08% \-13,020 -32.85% 20 1,982 \39,640 \26,620
(株)アルペン 1,601 +2 +0.13% \22,200 +16.10% 100 1,379 \137,900 \160,100
DCMホールディングス(株) 626 -2 -0.32% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 531 +1 +0.19% \26,800 +101.90% 100 263 \26,300 \53,100
(株)ヤマダ電機 5,310 -110 -2.03% \5,600 +11.79% 10 4,750 \47,500 \53,100
(株)幸楽苑 1,294 +7 +0.54% \19,600 +17.85% 100 1,098 \109,800 \129,400
(株)東芝 368 -10 -2.65% \-141,000 -11.33% 3,000 415 \1,245,000 \1,104,000
イオンクレジットサービス(株) 1,283 -35 -2.66% \-1,400 -1.08% 100 1,297 \129,700 \128,300
インベスコ店頭・成長株オープン 15,063 +96 +0.64% \-660,134 -53.19% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \581,007
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,849 -36 -0.46% \-13,005 -9.95% 15 8,716 \130,740 \117,735
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,332 -106 -1.95% \-52,370 -49.55% 10 10,569 \105,690 \53,320
日経平均株価 10,011.47 -115.61 -1.14% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-809,629 -22.82%
--- \3,547,710 \2,738,082

今日の値動き 日経平均株価 10,127.08 +40.59 +0.40%

2012年03月22日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,473 +81 +3.39% \-16,400 -6.22% 100 2,637 \263,700 \247,300
(株)森精機製作所 855 -5 -0.58% \14,900 +21.10% 100 706 \70,600 \85,500
松田産業(株) 1,330 +1 +0.08% \-13,040 -32.90% 20 1,982 \39,640 \26,600
(株)アルペン 1,599 +18 +1.14% \22,000 +15.95% 100 1,379 \137,900 \159,900
DCMホールディングス(株) 628 +8 +1.29% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 530 -3 -0.56% \26,700 +101.52% 100 263 \26,300 \53,000
(株)ヤマダ電機 5,420 +20 +0.37% \6,700 +14.11% 10 4,750 \47,500 \54,200
(株)幸楽苑 1,287 +9 +0.70% \18,900 +17.21% 100 1,098 \109,800 \128,700
(株)東芝 378 +3 +0.80% \-111,000 -8.92% 3,000 415 \1,245,000 \1,134,000
イオンクレジットサービス(株) 1,318 +19 +1.46% \2,100 +1.62% 100 1,297 \129,700 \131,800
インベスコ店頭・成長株オープン 14,967 +16 +0.11% \-663,836 -53.49% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \577,304
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,885 -30 -0.38% \-12,465 -9.53% 15 8,716 \130,740 \118,275
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,438 -90 -1.63% \-51,310 -48.55% 10 10,569 \105,690 \54,380
日経平均株価 10,127.08 +40.59 +0.40% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-776,752 -21.89%
--- \3,547,710 \2,770,959

今日の値動き 日経平均株価 10,086.49 -55.50 -0.55%

2012年03月21日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,392 -27 -1.12% \-24,500 -9.29% 100 2,637 \263,700 \239,200
(株)森精機製作所 860 -6 -0.69% \15,400 +21.81% 100 706 \70,600 \86,000
松田産業(株) 1,329 -21 -1.56% \-13,060 -32.95% 20 1,982 \39,640 \26,580
(株)アルペン 1,581 +24 +1.54% \20,200 +14.65% 100 1,379 \137,900 \158,100
DCMホールディングス(株) 620 +4 +0.65% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 533 -2 -0.37% \27,000 +102.66% 100 263 \26,300 \53,300
(株)ヤマダ電機 5,400 +50 +0.93% \6,500 +13.68% 10 4,750 \47,500 \54,000
(株)幸楽苑 1,278 +3 +0.24% \18,000 +16.39% 100 1,098 \109,800 \127,800
(株)東芝 375 -3 -0.79% \-120,000 -9.64% 3,000 415 \1,245,000 \1,125,000
イオンクレジットサービス(株) 1,299 -9 -0.69% \200 +0.15% 100 1,297 \129,700 \129,900
インベスコ店頭・成長株オープン 14,951 +15 +0.10% \-664,454 -53.54% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \576,687
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,915 +34 +0.43% \-12,015 -9.19% 15 8,716 \130,740 \118,725
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,528 +17 +0.31% \-50,410 -47.70% 10 10,569 \105,690 \55,280
日経平均株価 10,086.49 -55.50 -0.55% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-797,139 -22.47%
--- \3,547,710 \2,750,572

今日の値動き 日経平均株価 10,141.99 +12.16 +0.12%

2012年03月19日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,419 -30 -1.22% \-21,800 -8.27% 100 2,637 \263,700 \241,900
(株)森精機製作所 866 +15 +1.76% \16,000 +22.66% 100 706 \70,600 \86,600
松田産業(株) 1,350 +9 +0.67% \-12,640 -31.89% 20 1,982 \39,640 \27,000
(株)アルペン 1,557 +20 +1.30% \17,800 +12.91% 100 1,379 \137,900 \155,700
DCMホールディングス(株) 616 +12 +1.99% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 535 --- 0.00% \27,200 +103.42% 100 263 \26,300 \53,500
(株)ヤマダ電機 5,350 +80 +1.52% \6,000 +12.63% 10 4,750 \47,500 \53,500
(株)幸楽苑 1,275 -1 -0.08% \17,700 +16.12% 100 1,098 \109,800 \127,500
(株)東芝 378 -1 -0.26% \-111,000 -8.92% 3,000 415 \1,245,000 \1,134,000
イオンクレジットサービス(株) 1,308 -6 -0.46% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,936 +44 +0.30% \-665,032 -53.58% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \576,108
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,881 -29 -0.37% \-12,525 -9.58% 15 8,716 \130,740 \118,215
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,511 +20 +0.36% \-50,580 -47.86% 10 10,569 \105,690 \55,110
日経平均株価 10,141.99 +12.16 +0.12% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-788,877 -23.08%
--- \3,418,010 \2,629,134

今日の値動き 日経平均株価 10,129.83 +6.55 +0.06%

2012年03月16日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,449 -15 -0.61% \-18,800 -7.13% 100 2,637 \263,700 \244,900
(株)森精機製作所 851 -6 -0.70% \14,500 +20.54% 100 706 \70,600 \85,100
松田産業(株) 1,341 +8 +0.60% \-12,820 -32.34% 20 1,982 \39,640 \26,820
(株)アルペン 1,537 +6 +0.39% \15,800 +11.46% 100 1,379 \137,900 \153,700
DCMホールディングス(株) 604 +11 +1.85% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 535 -3 -0.56% \27,200 +103.42% 100 263 \26,300 \53,500
(株)ヤマダ電機 5,270 +20 +0.38% \5,200 +10.95% 10 4,750 \47,500 \52,700
(株)幸楽苑 1,276 -3 -0.23% \17,800 +16.21% 100 1,098 \109,800 \127,600
(株)東芝 379 +14 +3.84% \-108,000 -8.67% 3,000 415 \1,245,000 \1,137,000
イオンクレジットサービス(株) 1,314 -26 -1.94% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,892 -112 -0.75% \-666,729 -53.72% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \574,411
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,910 -31 -0.39% \-12,090 -9.25% 15 8,716 \130,740 \118,650
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,491 +50 +0.92% \-50,780 -48.05% 10 10,569 \105,690 \54,910
日経平均株価 10,129.83 +6.55 +0.06% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-788,719 -23.08%
--- \3,418,010 \2,629,291

今日の値動き 日経平均株価 10,123.28 +72.76 +0.72%

2012年03月15日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,464 +53 +2.20% \-17,300 -6.56% 100 2,637 \263,700 \246,400
(株)森精機製作所 857 +2 +0.23% \15,100 +21.39% 100 706 \70,600 \85,700
松田産業(株) 1,333 --- 0.00% \-12,980 -32.74% 20 1,982 \39,640 \26,660
(株)アルペン 1,531 +19 +1.26% \15,200 +11.02% 100 1,379 \137,900 \153,100
DCMホールディングス(株) 593 +5 +0.85% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 538 -2 -0.37% \27,500 +104.56% 100 263 \26,300 \53,800
(株)ヤマダ電機 5,250 -10 -0.19% \5,000 +10.53% 10 4,750 \47,500 \52,500
(株)幸楽苑 1,279 +4 +0.31% \18,100 +16.48% 100 1,098 \109,800 \127,900
(株)東芝 365 +5 +1.39% \-150,000 -12.05% 3,000 415 \1,245,000 \1,095,000
イオンクレジットサービス(株) 1,340 +18 +1.36% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 15,004 +138 +0.93% \-662,409 -53.37% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \578,731
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,941 +76 +0.97% \-11,625 -8.89% 15 8,716 \130,740 \119,115
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,441 +93 +1.74% \-51,280 -48.52% 10 10,569 \105,690 \54,410
日経平均株価 10,123.28 +72.76 +0.72% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-824,694 -24.13%
--- \3,418,010 \2,593,316

今日の値動き 日経平均株価 10,050.52 +151.44 +1.53%

2012年03月14日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,411 +18 +0.75% \-22,600 -8.57% 100 2,637 \263,700 \241,100
(株)森精機製作所 855 +11 +1.30% \14,900 +21.10% 100 706 \70,600 \85,500
松田産業(株) 1,333 +17 +1.29% \-12,980 -32.74% 20 1,982 \39,640 \26,660
(株)アルペン 1,512 -3 -0.20% \13,300 +9.64% 100 1,379 \137,900 \151,200
DCMホールディングス(株) 588 +5 +0.86% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 540 +2 +0.37% \27,700 +105.32% 100 263 \26,300 \54,000
(株)ヤマダ電機 5,260 -60 -1.13% \5,100 +10.74% 10 4,750 \47,500 \52,600
(株)幸楽苑 1,275 -2 -0.16% \17,700 +16.12% 100 1,098 \109,800 \127,500
(株)東芝 360 +14 +4.05% \-165,000 -13.25% 3,000 415 \1,245,000 \1,080,000
イオンクレジットサービス(株) 1,322 +6 +0.46% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,866 -6 -0.04% \-667,732 -53.80% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \573,408
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,865 +28 +0.36% \-12,765 -9.76% 15 8,716 \130,740 \117,975
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,348 -23 -0.43% \-52,210 -49.40% 10 10,569 \105,690 \53,480
日経平均株価 10,050.52 +151.44 +1.53% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-854,587 -25.00%
--- \3,418,010 \2,563,424

今日の値動き 日経平均株価 9,899.08 +9.22 +0.09%

2012年03月13日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,393 +6 +0.25% \-24,400 -9.25% 100 2,637 \263,700 \239,300
(株)森精機製作所 844 +27 +3.30% \13,800 +19.55% 100 706 \70,600 \84,400
松田産業(株) 1,316 +8 +0.61% \-13,320 -33.60% 20 1,982 \39,640 \26,320
(株)アルペン 1,515 +12 +0.80% \13,600 +9.86% 100 1,379 \137,900 \151,500
DCMホールディングス(株) 583 -6 -1.02% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 538 +1 +0.19% \27,500 +104.56% 100 263 \26,300 \53,800
(株)ヤマダ電機 5,320 -20 -0.37% \5,700 +12.00% 10 4,750 \47,500 \53,200
(株)幸楽苑 1,277 +1 +0.08% \17,900 +16.30% 100 1,098 \109,800 \127,700
(株)東芝 346 -3 -0.86% \-207,000 -16.63% 3,000 415 \1,245,000 \1,038,000
イオンクレジットサービス(株) 1,316 -27 -2.01% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,872 +97 +0.66% \-667,501 -53.78% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \573,640
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,837 +9 +0.11% \-13,185 -10.08% 15 8,716 \130,740 \117,555
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,371 -5 -0.09% \-51,980 -49.18% 10 10,569 \105,690 \53,710
日経平均株価 9,899.08 +9.22 +0.09% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-898,886 -26.30%
--- \3,418,010 \2,519,125

今日の値動き 日経平均株価 9,889.86 -39.88 -0.40%

2012年03月12日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,387 +4 +0.17% \-25,000 -9.48% 100 2,637 \263,700 \238,700
(株)森精機製作所 817 -4 -0.49% \11,100 +15.72% 100 706 \70,600 \81,700
松田産業(株) 1,308 --- 0.00% \-13,480 -34.01% 20 1,982 \39,640 \26,160
(株)アルペン 1,503 +20 +1.35% \12,400 +8.99% 100 1,379 \137,900 \150,300
DCMホールディングス(株) 589 -6 -1.01% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 537 --- 0.00% \27,400 +104.18% 100 263 \26,300 \53,700
(株)ヤマダ電機 5,340 +110 +2.10% \5,900 +12.42% 10 4,750 \47,500 \53,400
(株)幸楽苑 1,276 +1 +0.08% \17,800 +16.21% 100 1,098 \109,800 \127,600
(株)東芝 349 --- 0.00% \-198,000 -15.90% 3,000 415 \1,245,000 \1,047,000
イオンクレジットサービス(株) 1,343 +7 +0.52% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,775 +109 +0.74% \-671,242 -54.08% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \569,898
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,828 +86 +1.11% \-13,320 -10.19% 15 8,716 \130,740 \117,420
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,376 +40 +0.75% \-51,930 -49.13% 10 10,569 \105,690 \53,760
日経平均株価 9,889.86 -39.88 -0.40% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-898,372 -26.28%
--- \3,418,010 \2,519,638

今日の値動き 日経平均株価 9,929.74 +160.78 +1.65%

2012年03月09日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,383 +32 +1.36% \-25,400 -9.63% 100 2,637 \263,700 \238,300
(株)森精機製作所 821 +9 +1.11% \11,500 +16.29% 100 706 \70,600 \82,100
松田産業(株) 1,308 -2 -0.15% \-13,480 -34.01% 20 1,982 \39,640 \26,160
(株)アルペン 1,483 -8 -0.54% \10,400 +7.54% 100 1,379 \137,900 \148,300
DCMホールディングス(株) 595 -2 -0.34% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 537 -3 -0.56% \27,400 +104.18% 100 263 \26,300 \53,700
(株)ヤマダ電機 5,230 +130 +2.55% \4,800 +10.11% 10 4,750 \47,500 \52,300
(株)幸楽苑 1,275 --- 0.00% \17,700 +16.12% 100 1,098 \109,800 \127,500
(株)東芝 349 +4 +1.16% \-198,000 -15.90% 3,000 415 \1,245,000 \1,047,000
イオンクレジットサービス(株) 1,336 +21 +1.60% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,666 +94 +0.65% \-675,447 -54.42% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \565,694
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,742 +87 +1.14% \-14,610 -11.17% 15 8,716 \130,740 \116,130
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,336 +65 +1.23% \-52,330 -49.51% 10 10,569 \105,690 \53,360
日経平均株価 9,929.74 +160.78 +1.65% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-907,467 -26.55%
--- \3,418,010 \2,510,544

今日の値動き 日経平均株価 9,768.96 +192.90 +2.01%

2012年03月08日 | 記事
名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,351 +8 +0.34% \-28,600 -10.85% 100 2,637 \263,700 \235,100
(株)森精機製作所 812 +14 +1.75% \10,600 +15.01% 100 706 \70,600 \81,200
松田産業(株) 1,310 -5 -0.38% \-13,440 -33.91% 20 1,982 \39,640 \26,200
(株)アルペン 1,491 +1 +0.07% \11,200 +8.12% 100 1,379 \137,900 \149,100
DCMホールディングス(株) 597 +5 +0.84% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 540 -6 -1.10% \27,700 +105.32% 100 263 \26,300 \54,000
(株)ヤマダ電機 5,100 -30 -0.58% \3,500 +7.37% 10 4,750 \47,500 \51,000
(株)幸楽苑 1,275 +5 +0.39% \17,700 +16.12% 100 1,098 \109,800 \127,500
(株)東芝 345 +6 +1.77% \-210,000 -16.87% 3,000 415 \1,245,000 \1,035,000
イオンクレジットサービス(株) 1,315 +34 +2.65% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,572 -100 -0.68% \-679,072 -54.71% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \562,068
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,655 -157 -2.01% \-15,915 -12.17% 15 8,716 \130,740 \114,825
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,271 +30 +0.57% \-52,980 -50.13% 10 10,569 \105,690 \52,710
日経平均株価 9,768.96 +192.90 +2.01% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-929,307 -27.19%
--- \3,418,010 \2,488,703