名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,301 +81 +3.65% \-33,600 -12.74% 100 2,637 \263,700 \230,100
(株)森精機製作所 754 -23 -2.96% \4,800 +6.80% 100 706 \70,600 \75,400
松田産業(株) 1,233 -28 -2.22% \-14,980 -37.79% 20 1,982 \39,640 \24,660
(株)アルペン 1,486 -17 -1.13% \21,600 +7.84% 200 1,378 \275,600 \297,200
DCMホールディングス(株) 575 -7 -1.20% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 545 +2 +0.37% \28,200 +107.22% 100 263 \26,300 \54,500
(株)ヤマダ電機 5,460 +450 +8.98% \7,100 +14.95% 10 4,750 \47,500 \54,600
(株)幸楽苑 1,236 -10 -0.80% \13,800 +12.57% 100 1,098 \109,800 \123,600
(株)東芝 336 +5 +1.51% \-237,000 -19.04% 3,000 415 \1,245,000 \1,008,000
イオンクレジットサービス(株) 1,125 -9 -0.79% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,386 +43 +0.30% \-686,247 -55.29% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \554,894
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,406 -7 -0.09% \-19,650 -15.03% 15 8,716 \130,740 \111,090
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 4,768 -18 -0.38% \-58,010 -54.89% 10 10,569 \105,690 \47,680
日経平均株価 8,947.17 -55.07 -0.61% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-973,987 -27.39%
--- \3,555,710 \2,581,724
ソフトバンク(株) 2,301 +81 +3.65% \-33,600 -12.74% 100 2,637 \263,700 \230,100
(株)森精機製作所 754 -23 -2.96% \4,800 +6.80% 100 706 \70,600 \75,400
松田産業(株) 1,233 -28 -2.22% \-14,980 -37.79% 20 1,982 \39,640 \24,660
(株)アルペン 1,486 -17 -1.13% \21,600 +7.84% 200 1,378 \275,600 \297,200
DCMホールディングス(株) 575 -7 -1.20% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 545 +2 +0.37% \28,200 +107.22% 100 263 \26,300 \54,500
(株)ヤマダ電機 5,460 +450 +8.98% \7,100 +14.95% 10 4,750 \47,500 \54,600
(株)幸楽苑 1,236 -10 -0.80% \13,800 +12.57% 100 1,098 \109,800 \123,600
(株)東芝 336 +5 +1.51% \-237,000 -19.04% 3,000 415 \1,245,000 \1,008,000
イオンクレジットサービス(株) 1,125 -9 -0.79% --- --- --- 1,063 --- ---
インベスコ店頭・成長株オープン 14,386 +43 +0.30% \-686,247 -55.29% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \554,894
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,406 -7 -0.09% \-19,650 -15.03% 15 8,716 \130,740 \111,090
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 4,768 -18 -0.38% \-58,010 -54.89% 10 10,569 \105,690 \47,680
日経平均株価 8,947.17 -55.07 -0.61% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-973,987 -27.39%
--- \3,555,710 \2,581,724









