名称 取引値 前日比 損益 保有数 購入価格 時価
ソフトバンク(株) 2,478 +28 +1.14% \-15,900 -6.03% 100 2,637 \263,700 \247,800
(株)森精機製作所 650 -26 -3.85% \-5,600 -7.93% 100 706 \70,600 \65,000
松田産業(株) 1,118 -38 -3.29% \-20,760 -13.40% 120 1,291 \154,920 \134,160
(株)アルペン 1,479 -3 -0.20% \10,000 +7.25% 100 1,379 \137,900 \147,900
DCMホールディングス(株) 519 -11 -2.08% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 750 +13 +1.76% \48,700 +185.17% 100 263 \26,300 \75,000
(株)ヤマダ電機 3,835 -100 -2.54% --- --- --- 4,750 --- ---
(株)幸楽苑 1,185 +3 +0.25% \8,700 +7.92% 100 1,098 \109,800 \118,500
(株)東芝 282 -13 -4.41% \-408,000 -26.56% 4,000 384 \1,536,000 \1,128,000
イオンクレジットサービス(株) 1,263 -6 -0.47% \-3,600 -2.77% 100 1,299 \129,900 \126,300
インベスコ店頭・成長株オープン 13,398 +163 +1.23% \-724,356 -58.36% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \516,785
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,240 -96 -1.31% \-22,140 -16.93% 15 8,716 \130,740 \108,600
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,172 +59 +1.15% \-53,970 -51.06% 10 10,569 \105,690 \51,720
日経平均株価 8,440.25 -102.48 -1.20% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-1,186,926 -30.38%
--- \3,906,690 \2,719,765
ソフトバンク(株) 2,478 +28 +1.14% \-15,900 -6.03% 100 2,637 \263,700 \247,800
(株)森精機製作所 650 -26 -3.85% \-5,600 -7.93% 100 706 \70,600 \65,000
松田産業(株) 1,118 -38 -3.29% \-20,760 -13.40% 120 1,291 \154,920 \134,160
(株)アルペン 1,479 -3 -0.20% \10,000 +7.25% 100 1,379 \137,900 \147,900
DCMホールディングス(株) 519 -11 -2.08% --- --- --- 579 --- ---
(株)ヒマラヤ 750 +13 +1.76% \48,700 +185.17% 100 263 \26,300 \75,000
(株)ヤマダ電機 3,835 -100 -2.54% --- --- --- 4,750 --- ---
(株)幸楽苑 1,185 +3 +0.25% \8,700 +7.92% 100 1,098 \109,800 \118,500
(株)東芝 282 -13 -4.41% \-408,000 -26.56% 4,000 384 \1,536,000 \1,128,000
イオンクレジットサービス(株) 1,263 -6 -0.47% \-3,600 -2.77% 100 1,299 \129,900 \126,300
インベスコ店頭・成長株オープン 13,398 +163 +1.23% \-724,356 -58.36% 38.5718 32,177.41 \1,241,141 \516,785
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算) 7,240 -96 -1.31% \-22,140 -16.93% 15 8,716 \130,740 \108,600
MHAMJ-REITアクティブオープン毎月コース 5,172 +59 +1.15% \-53,970 -51.06% 10 10,569 \105,690 \51,720
日経平均株価 8,440.25 -102.48 -1.20% --- --- --- --- --- ---
ポートフォリオ - 購入済証券 【合計】 \-1,186,926 -30.38%
--- \3,906,690 \2,719,765









