cotax2011

2011年度上昇率予想銘柄

イートアンドが優勝

2011-07-31 | 6月
てつこ 7974 ダウン任天堂(株)  14,960 \1,496,000 12,290 \-267,000 -17.85%
鬼妻 9946 ダウンミニストップ(株)  1,440 \144,000 1,448 \800 +0.56%
しょうり 4716 ダウン日本オラクル(株)  2,760 \276,000 2,585 \-17,500 -6.34%
SP詠み 2228 変わらず(株)シベール  266,500 \266,500 269,000 \2,500 +0.94%
デューク東証(サマータイム) 2882 ダウンイートアンド(株)  2,340 \234,000 2,578 \23,800 +10.17%
こた 3846 ダウン(株)エイチアイ  96,500 \96,500 88,000 \-8,500 -8.81%
いよちゃん 5738 ダウン住友軽金属工業(株)  85 \85,000 85 \0 ---
みっきー 2738 ダウン(株)バルス  69,700 \69,700 69,000 \-700 -1.00%
アクセス 3652 アップ(株)ディジタルメディアプロフェッショナル  2,850 \285,000 2,600 \-25,000 -8.77%

 

1位 イートアンド デューク東証氏

2位 シベール  SP詠み氏

3位 ミニストップ 鬼妻氏

最下位 任天堂 てつこ氏

コメント (0) | 

7月予想分スタート!

2011-07-04 | 7月
備考コード名称始値購入価格
てつこ 7974 任天堂(株)  14,960 14,960 \1,496,000
鬼妻 9946 ミニストップ(株)  1,440 1,440 \144,000
しょうり 4716 日本オラクル(株)  2,760 2,760 \276,000
SP詠み 2228 (株)シベール  266,500 266,500 \266,500
デューク東証(サマータイム) 2882 イートアンド(株)  2,340 2,340 \234,000
こた 3846 (株)エイチアイ  96,500 96,500 \96,500
いよちゃん 5738 住友軽金属工業(株)  85 85 \85,000
みっきー 2738 (株)バルス  69,700 69,700 \69,700
アクセス 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル  2,850 2,850 \285,000
コメント (0) | 

スタジオアリスが優勝!

2011-07-01 | 6月

1位 みっきー氏予想 スタジオアリス

2位 マック氏予想 オートバックスセブン

3位 しょうり氏予想 paperboy&co. 

最下位 アクセス氏予想 京王ズHD

来月の皆様の参加をお待ちしております

備考コード名称購入価格取引値損益
てつこ 6301 ダウンコマツ  2,415 \241,500 2,489 \7,400 +3.06%
鬼妻 2590 アップダイドードリンコ(株)  3,025 \302,500 2,999 \-2,600 -0.86%
しょうり 3633 アップ(株)paperboy&co.  2,519 \251,900 2,652 \13,300 +5.28%
SP詠み 8142 アップ(株)トーホー  299 \29,900 309 \1,000 +3.34%
こた 2191 ダウンテラ(株)  478 \47,800 477 \-100 -0.21%
みっきー 2305 ダウン(株)スタジオアリス  898 \89,800 1,117 \21,900 +24.39%
アクセス 3731 ダウン(株)京王ズホールディングス  48,500 \48,500 44,200 \-4,300 -8.87%
マック 9832 アップ(株)オートバックスセブン  3,205 \320,500 3,410 \20,500 +6.40%
コメント (0) | 

スタジオアリスが抜け出す!

2011-06-10 | 6月
備考コード名称購入価格取引値損益
てつこ 6301 ダウンコマツ  2,415 \241,500 2,276 \-13,900 -5.76%
鬼妻 2590 ダウンダイドードリンコ(株)  3,025 \302,500 2,949 \-7,600 -2.51%
しょうり 3633 ダウン(株)paperboy&co.  2,519 \251,900 2,640 \12,100 +4.80%
SP詠み 8142 アップ(株)トーホー  299 \29,900 301 \200 +0.67%
こた 2191 アップテラ(株)  478 \47,800 481 \300 +0.63%
みっきー 2305 アップ(株)スタジオアリス  898 \89,800 969 \7,100 +7.91%
アクセス 3731 アップ(株)京王ズホールディングス  48,500 \48,500 41,200 \-7,300 -15.05%
マック 9832 アップ(株)オートバックスセブン  3,205 \320,500 3,200 \-500 -0.16%
コメント (0) | 

paperboyが首位に!

2011-06-06 | 6月
備考コード名称購入価格取引値損益
てつこ 6301 ダウンコマツ  2,415 \241,500 2,341 \-7,400 -3.06%
鬼妻 2590 ダウンダイドードリンコ(株)  3,025 \302,500 3,045 \2,000 +0.66%
しょうり 3633 ダウン(株)paperboy&co.  2,519 \251,900 2,587 \6,800 +2.70%
SP詠み 8142 ダウン(株)トーホー  299 \29,900 298 \-100 -0.33%
こた 2191 アップテラ(株)  478 \47,800 481 \300 +0.63%
みっきー 2305 ダウン(株)スタジオアリス  898 \89,800 900 \200 +0.22%
アクセス 3731 ダウン(株)京王ズホールディングス  48,500 \48,500 40,550 \-7,950 -16.39%
マック 9832 アップ(株)オートバックスセブン  3,205 \320,500 3,210 \500 +0.16%
コメント (0) |