3月14日にドラゴンズとのオープン戦が
西武ドームで行われました。
結果は2対5での惜敗でした。
先発した帆足投手が6回を被安打5の4失点。
「今年から投げ始めたシュート系の球がまだ甘い。」
と、4回の和田選手に打たれた球に課題を見出した
ということです。
「しっかり涌井に食らい付いていけるように、
頑張っていきたい。」
とコメント。
試合結果を確認します。
続きまして個人成績を。
西武ドームで行われました。
結果は2対5での惜敗でした。
先発した帆足投手が6回を被安打5の4失点。
「今年から投げ始めたシュート系の球がまだ甘い。」
と、4回の和田選手に打たれた球に課題を見出した
ということです。
「しっかり涌井に食らい付いていけるように、
頑張っていきたい。」
とコメント。
試合結果を確認します。
| オープン戦 2010/3/14(日) 西武ドーム 13:00 12,401人 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E | |
| Dragons | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | |||
| Lions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 勝利投手 | 吉見(D) | ||||||||||||||
| セーブ | 平井(D) | ||||||||||||||
| 敗戦投手 | 帆足(L) | ||||||||||||||
| 本塁打 | D | 和田1号 | |||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| バッテリー | D | 吉見、鈴木、岩瀬、高橋、平井−谷繁、前田 | |||||||||||||
| L | 帆足、山本淳、武隈、長田、シコースキー−細川、吉見 | ||||||||||||||
続きまして個人成績を。
| 埼玉西武ライオンズ 打者成績 | ||||||||||||
| 順 | Pos | 選手名 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
| 1 | (二) | 片岡 易之 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (三) | 原 拓也 | .296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 阿部 真宏 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (遊) | 中島 裕之 | .219 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捕 | 吉見 太一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (中) | 栗山 巧 | .375 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (右) | ブラウン | .289 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | シコースキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | (左) | G.G.佐藤 | .433 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (一) | 石井 義人 | .160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 細川 亨 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐藤 友亮 | .455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊 | 浅村 栄斗 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (指) | 星 秀和 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打指右 | 高山 久 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 埼玉西武ライオンズ 投手成績 | |||||||||||
| 責任 | 選手名 | 防御率 | 回数 | 打者 数 | 投球 数 | 被 安打 | 被本 塁打 | 奪 三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責 点 |
| ● | 帆足 和幸 | 3.46 | 6 | 24 | 88 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 山本 淳 | 0.00 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 武隈 祥太 | 2.70 | 1/3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 長田 秀一郎 | 2.70 | 2/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シコースキー | 0.00 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |









