どうにも危機感がなくて、一向に借金が減っていかないので、一覧表を作ってみました。
これを常に一番上に表示させるようにして、借金返済にはげみます。
2009年3月に完済しました。
| ■2008年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月初残額 | 借入額 | 返済額 | トータル | 月末残高 | (収入) | |
| 3月 | 2万 | 2万 | 4万 | -2万 | 0万 | 24万 |
| 2月 | 0万 | 3万 | 1万 | +2万 | 2万 | 25万 |
| 1月 | 3万 | 0万 | 3万 | −3万 | 0万 | 21万 |
| 12月 | 14万 | 7万 | 18万 | −11万 | 3万 | 28万 |
| 11月 | 28万 | 1万 | 15万 | −14万 | 14万 | 23万 |
| 10月 | 34万 | 0万 | 6万 | −6万 | 28万 | 35万 |
| 9月 | 47万 | 0万 | 13万 | −13万 | 34万 | 21万 |
| 8月 | 55万 | 0万 | 8万 | −8万 | 47万 | 30万 |
| 7月 | 61万 | 0万 | 6万 | −6万 | 55万 | 30万 |
| 6月 | 65万 | 6万 | 10万 | −4万 | 61万 | 28万 |
| 5月 | 69万 | 3万 | 7万 | −4万 | 65万 | 26万 |
| 4月 | 79万 | 0万 | 10万 | −10万 | 69万 | 25万 |
| ■2007年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月初残額 | 借入額 | 返済額 | トータル | 月末残高 | (収入) | |
| 3月 | 78万 | 8万 | 7万 | +1万 | 79万 | 25万 |
| 2月 | 66万 | 18万 | 6万 | +12万 | 78万 | 18万 |
| 1月 | 69万 | 0万 | 3万 | −2万 | 66万 | 20万 |
| 12月 | 75万 | 2万 | 8万 | −6万 | 69万 | 28万 |
| 11月 | 70万 | 28万 | 23万 | +5万 | 75万 | 29万 |
| 10月 | 67.5万 | 6.5万 | 4万 | +2.5万 | 70万 | 28万 |
| 9月 | 72.5万 | 0万 | 5万 | −5万 | 67.5万 | 24万 |
| 8月 | 79万 | 6万 | 12.5万 | −6.5万 | 72.5万 | 26万 |
| 7月 | 80.5万 | 5万 | 6.5万 | −1.5万 | 79万 | 35万 |
| 6月 | 94万 | 0万 | 13.5万 | −13.5万 | 80.5万 | 26万 |
| 5月 | 93万 | 8万 | 7万 | +1万 | 94万 | 31万 |
| 4月 | 89万 | 5万 | 1万 | +4万 | 93万 | 28万 |
| ■2006年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月初残額 | 借入額 | 返済額 | トータル | 月末残高 | (収入) | |
| 3月 | 80万 | 20万 | 11万 | +9万 | 89万 | 20万 |
| 2月 | 81万 | 2万 | 3万 | −1万 | 80万 | 2万 |
| 1月 | 93万 | 2万 | 14万 | −12万 | 81万 | 15万 |
| 12月 | 89万 | 6万 | 2万 | +4万 | 93万 | 28万 |
| 11月 | 93万 | 0万 | 4万 | −4万 | 89万 | 10万 |
コメント (0) |









